The journey to pursuing a Masterโs degree in Medicine
The National Eligibility-cum-Entrance Test for Postgraduate (NEET PG) is the national-level entrance examination conducted by the National Board of Examinations in Medical Sciences (NBEMS) for admission to MD, MS, PG Diploma, and DNB programmes across India. Candidates who qualify NEET PG become eligible to participate in the counselling process conducted by the Medical Counselling Committee (MCC) for All India Quota (AIQ) seats and by the Directorate General of Medical Education & Training (DGME), Uttar Pradesh for State Quota, Private Medical Colleges, and Minority Institutions within the state.
Uttar Pradesh is one of India's largest and most preferred destinations for postgraduate medical education, offering admission opportunities through more than 65 Government and Private Medical Colleges with approximately 3,850+ MD/MS seats (based on the 2025 admission cycle). The state is home to several prestigious institutions, including King George's Medical University (Lucknow), Sanjay Gandhi Postgraduate Institute of Medical Sciences (SGPGIMS), Lucknow, Institute of Medical Sciences, Banaras Hindu University (IMS-BHU), Varanasi, Uttar Pradesh University of Medical Sciences (UPUMS), Saifai, and Motilal Nehru Medical College (MLNMC), Prayagraj, which are recognized for their academic excellence, advanced hospital infrastructure, experienced faculty, extensive clinical exposure, and attractive stipend structure.
Admission to UP NEET PG 2026 will be based on the official NEET PG 2026 examination conducted by NBEMS, followed by the online counselling process conducted by DGME Uttar Pradesh. The counselling will include registration, security fee payment, choice filling, seat allotment, document verification, and reporting to the allotted college. Until the official notification for the 2026 admission session is released, candidates are advised to refer to the previous year's counselling process for planning their admission strategy and preparing the required documents.
After successfully completing the MBBS degree, candidates can pursue postgraduate medical education through the National Eligibility-cum-Entrance Test for Postgraduate (NEET PG). Admission is offered to Doctor of Medicine (MD) and Master of Surgery (MS) programmes across Government, Private, Deemed Universities, Central Universities, and Armed Forces Medical Institutions. These postgraduate courses enable medical graduates to acquire specialized clinical knowledge, advanced diagnostic skills, and expertise in their chosen discipline.
The duration of both MD and MS programmes is 3 years, during which postgraduate residents undergo structured academic learning, specialty-specific clinical rotations, supervised patient care, emergency duties, seminars, journal clubs, case presentations, thesis research, and practical skill development.
Upon successful completion of the programme, graduates become eligible to practice as specialists, pursue DM/MCh super-speciality courses, join medical colleges as faculty, work in Government and Private hospitals, establish independent specialist practice, or explore opportunities in research, public health, healthcare administration, and the pharmaceutical industry.
Complete Personalized Guidance for UP NEET PG Counselling
ย Package Fees : โน35,499ยOur counselling package is designed to provide structured and personalized guidance throughout the admission process, subject to eligibility, rank, category, domicile and applicable counselling rules.
Counselling guidance is provided for either one Government Medical College under All India Quota (AIQ) or one State Private Medical College, subject to eligibility, NEET rank, category, domicile and counselling rules applicable during the admission process. Admission or seat allotment cannot be guaranteed.
Uttar Pradesh has one of the largest postgraduate medical education networks in India, offering admission to MD/MS programmes through more than 65 Government and Private Medical Colleges with approximately 3,850+ postgraduate seats (based on the 2025 admission cycle). The state is home to several premier medical institutions known for academic excellence, advanced teaching hospitals, experienced faculty, comprehensive clinical exposure, and attractive stipend structures, making Uttar Pradesh one of the most preferred destinations for NEET PG aspirants.
| College | Course | Category | Col 1 | Col 2 | Col 3 | Col 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUTONOMOUS MEDICAL COLLEGE, AYODHYA | MD COMMUNITY MEDICINE | UROP | 72382 | 56079 | - | - |
| AUTONOMOUS MEDICAL COLLEGE, AYODHYA | MD GENERAL MEDICINE | UROP | 4071 | 4880 | - | - |
| AUTONOMOUS MEDICAL COLLEGE, AYODHYA | MD IMMUNOHAEMATOLOGY & BLOOD TRANSFUISION | UROP | - | - | 57468 | - |
| AUTONOMOUS MEDICAL COLLEGE, AYODHYA | MD PATHOLOGY | UROP | 36776 | 40156 | 49100 | - |
| AUTONOMOUS MEDICAL COLLEGE, AYODHYA | MD PHARMACOLOGY | UROP | - | - | 95178 | - |
| AUTONOMOUS MEDICAL COLLEGE, AYODHYA | MD PHYSIOLOGY | UROP | 82301 | 95178 | 181989 | 140062 |
| AUTONOMOUS MEDICAL COLLEGE, AYODHYA | MS OBSTETRICS & GYNAECOLOGY | UROP | - | - | 11066 | - |
| AUTONOMOUS MEDICAL COLLEGE, BAHRAICH | MD BIOCHEMISTRY | UROP | 99336 | - | 169111 | - |
| AUTONOMOUS MEDICAL COLLEGE, BAHRAICH | MD COMMUNITY MEDICINE | UROP | 50588 | - | - | - |
| AUTONOMOUS MEDICAL COLLEGE, BAHRAICH | MD FORENSIC MEDICINE | UROP | - | - | 95767 | - |
| AUTONOMOUS MEDICAL COLLEGE, BAHRAICH | MD PHYSIOLOGY | UROP | 114647 | - | 181174 | - |
| AUTONOMOUS MEDICAL COLLEGE, BAHRAICH | MS ANATOMY | UROP | 97732 | - | 141817 | - |
| AUTONOMOUS MEDICAL COLLEGE, BAHRAICH | MS ENT | UROP | 14377 | 17277 | 26612 | - |
| AUTONOMOUS MEDICAL COLLEGE, BAHRAICH | MS ORTHOPAEDICS | UROP | 9891 | 13550 | 19168 | - |
| AUTONOMOUS MEDICAL COLLEGE, BASTI | MD BIOCHEMISTRY | UROP | 101079 | - | 111479 | - |
| AUTONOMOUS MEDICAL COLLEGE, BASTI | MD COMMUNITY MEDICINE | UROP | 74432 | - | 90065 | 116072 |
| AUTONOMOUS MEDICAL COLLEGE, BASTI | MD PATHOLOGY | UROP | 37367 | 44119 | - | - |
| AUTONOMOUS MEDICAL COLLEGE, BASTI | MD PHARMACOLOGY | UROP | - | - | 128324 | 150688 |
| AUTONOMOUS MEDICAL COLLEGE, BASTI | MD PHYSIOLOGY | UROP | 114858 | - | 181169 | 173089 |
| AUTONOMOUS MEDICAL COLLEGE, BASTI | MS ANATOMY | UROP | - | - | - | 190505 |
| AUTONOMOUS MEDICAL COLLEGE, DEORIA | MS ANATOMY | UROP | - | - | 166151 | - |
| AUTONOMOUS MEDICAL COLLEGE, ETAH | MD PATHOLOGY | UROP | - | - | 62001 | - |
| AUTONOMOUS MEDICAL COLLEGE, ETAH | MD PHYSIOLOGY | UROP | - | - | 187727 | - |
| AUTONOMOUS MEDICAL COLLEGE, ETAH | MS ANATOMY | UROP | - | - | 220605 | - |
| AUTONOMOUS MEDICAL COLLEGE, ETAHย | MD PATHOLOGY | UROP | - | 48669 | - | - |
| AUTONOMOUS MEDICAL COLLEGE, ETAHย | MD PHYSIOLOGY | UROP | - | 98518 | - | - |
| AUTONOMOUS MEDICAL COLLEGE, ETAHย | MS GENERAL SURGERY | UROP | - | 12890 | - | - |
| AUTONOMOUS MEDICAL COLLEGE, FATEHPUR | MD PATHOLOGY | UROP | 38876 | 49100 | 68034 | 73090 |
| AUTONOMOUS MEDICAL COLLEGE, FIROZABAD | MD ANAESTHESIA | UROP | 20169 | 26372 | 32799 | - |
| AUTONOMOUS MEDICAL COLLEGE, FIROZABAD | MD BIOCHEMISTRY | UROP | - | - | 38879 | 160534 |
| AUTONOMOUS MEDICAL COLLEGE, FIROZABAD | MD COMMUNITY MEDICINE | UROP | - | - | 92180 | - |
| AUTONOMOUS MEDICAL COLLEGE, FIROZABAD | MD MICROBIOLOGY | UROP | 73852 | 84924 | 97874 | 140352 |
| AUTONOMOUS MEDICAL COLLEGE, FIROZABAD | MD PAEDIATRICS | UROP | 8109 | 7858 | 8758 | - |
| AUTONOMOUS MEDICAL COLLEGE, FIROZABAD | MD PATHOLOGY | UROP | 36803 | 43947 | 49792 | 40325 |
| AUTONOMOUS MEDICAL COLLEGE, FIROZABAD | MD PHYSIOLOGY | UROP | - | - | 170473 | - |
| AUTONOMOUS MEDICAL COLLEGE, FIROZABAD | MS ANATOMY | UROP | - | 90011 | 159021 | 204759 |
| AUTONOMOUS MEDICAL COLLEGE, FIROZABAD | MS ORTHOPAEDICS | UROP | 13051 | - | 17145 | - |
| AUTONOMOUS MEDICAL COLLEGE, GHAZIPUR | MD BIOCHEMISTRY | UROP | - | 110386 | - | - |
| AUTONOMOUS MEDICAL COLLEGE, GHAZIPUR | MD COMMUNITY MEDICINE | UROP | - | 83619 | 114532 | - |
| AUTONOMOUS MEDICAL COLLEGE, GHAZIPUR | MD PATHOLOGY | UROP | - | - | 71557 | - |
| AUTONOMOUS MEDICAL COLLEGE, GHAZIPUR | MS ANATOMY | UROP | - | - | 180199 | - |
| AUTONOMOUS MEDICAL COLLEGE, HARDOI | MD COMMUNITY MEDICINE | UROP | 71557 | - | 97919 | - |
| AUTONOMOUS MEDICAL COLLEGE, HARDOI | MD PHYSIOLOGY | UROP | - | - | 182647 | - |
| AUTONOMOUS MEDICAL COLLEGE, JAUNPUR | MD BIOCHEMISTRY | UROP | 111479 | - | 148803 | - |
| AUTONOMOUS MEDICAL COLLEGE, JAUNPUR | MS ANATOMY | UROP | - | - | 171708 | - |
| AUTONOMOUS MEDICAL COLLEGE, JAUNPUR | MS ORTHOPAEDICS | UROP | 13823 | 13532 | 21056 | - |
| AUTONOMOUS MEDICAL COLLEGE, MIRZAPUR | MD BIOCHEMISTRY | UROP | - | - | 130847 | - |
| AUTONOMOUS MEDICAL COLLEGE, MIRZAPUR | MD BIOCHEMISTRY | UROP | 81639 | 94451 | - | - |
| AUTONOMOUS MEDICAL COLLEGE, PRATAPGARH | MD COMMUNITY MEDICINE | UROP | - | 72416 | 85812 | - |
| AUTONOMOUS MEDICAL COLLEGE, PRATAPGARH | MD PATHOLOGY | UROP | - | 46524 | 68429 | - |
| AUTONOMOUS MEDICAL COLLEGE, PRATAPGARH | MS ANATOMY | UROP | - | - | 166860 | 201147 |
| AUTONOMOUS MEDICAL COLLEGE, SHAHJAHANPURย | MD BIOCHEMISTRY | UROP | 86074 | - | - | - |
| AUTONOMOUS MEDICAL COLLEGE, SHAHJAHANPURย | MD COMMUNITY MEDICINE | UROP | 63315 | 62939 | 83619 | 95601 |
| AUTONOMOUS MEDICAL COLLEGE, SHAHJAHANPURย | MD FORENSIC MEDICINE | UROP | - | - | 114986 | - |
| AUTONOMOUS MEDICAL COLLEGE, SHAHJAHANPURย | MD MICROBIOLOGY | UROP | 66825 | 90479 | 116429 | - |
| AUTONOMOUS MEDICAL COLLEGE, SHAHJAHANPURย | MD PAEDIATRICS | UROP | 6644 | 8390 | 10475 | - |
| AUTONOMOUS MEDICAL COLLEGE, SHAHJAHANPURย | MD PATHOLOGY | UROP | - | 45482 | 58370 | - |
| AUTONOMOUS MEDICAL COLLEGE, SHAHJAHANPURย | MD PHARMACOLOGY | UROP | 86019 | - | - | - |
| AUTONOMOUS MEDICAL COLLEGE, SHAHJAHANPURย | MD PHYSIOLOGY | UROP | 112887 | 126751 | 134014 | 188403 |
| AUTONOMOUS MEDICAL COLLEGE, SHAHJAHANPURย | MS ANATOMY | UROP | - | - | 139529 | - |
| AUTONOMOUS MEDICAL COLLEGE, SIDDHARTHNAGAR | MD BIOCHEMISTRY | UROP | 101496 | - | 146086 | - |
| AUTONOMOUS MEDICAL COLLEGE, SIDDHARTHNAGAR | MD COMMUNITY MEDICINE | UROP | 74260 | - | 114647 | - |
| BABA RAGHAV DAS MEDICAL COLLEGE, GORAKHPUR | D ORTH | UROP | 21561 | 28498 | - | - |
| BABA RAGHAV DAS MEDICAL COLLEGE, GORAKHPUR | DCH | UROP | - | 19222 | - | - |
| BABA RAGHAV DAS MEDICAL COLLEGE, GORAKHPUR | DGO | UROP | 18421 | - | - | - |
| BABA RAGHAV DAS MEDICAL COLLEGE, GORAKHPUR | MD ANAESTHESIA | UROP | 18729 | - | 26372 | - |
| BABA RAGHAV DAS MEDICAL COLLEGE, GORAKHPUR | MD COMMUNITY MEDICINE | UROP | 54074 | - | - | - |
| BABA RAGHAV DAS MEDICAL COLLEGE, GORAKHPUR | MD DERMATOLOGY | UROP | 1362 | 1393 | - | - |
| BABA RAGHAV DAS MEDICAL COLLEGE, GORAKHPUR | MD GENERAL MEDICINE | UROP | 2344 | 4018 | 4185 | - |
| BABA RAGHAV DAS MEDICAL COLLEGE, GORAKHPUR | MD PAEDIATRICS | UROP | 4438 | 5650 | 8317 | - |
| BABA RAGHAV DAS MEDICAL COLLEGE, GORAKHPUR | MD PATHOLOGY | UROP | 33358 | 37939 | 46524 | - |
| BABA RAGHAV DAS MEDICAL COLLEGE, GORAKHPUR | MD PHARMACOLOGY | UROP | 83394 | - | 93749 | - |
| BABA RAGHAV DAS MEDICAL COLLEGE, GORAKHPUR | MD PHYSIOLOGY | UROP | 93944 | 92056 | 159260 | - |
| BABA RAGHAV DAS MEDICAL COLLEGE, GORAKHPUR | MS ANATOMY | UROP | - | - | 205586 | 133810 |
| BABA RAGHAV DAS MEDICAL COLLEGE, GORAKHPUR | MS ENT | UROP | 13884 | 12586 | 24401 | - |
| BABA RAGHAV DAS MEDICAL COLLEGE, GORAKHPUR | MS GENERAL SURGERY | UROP | 10562 | 10848 | 11196 | - |
| BABA RAGHAV DAS MEDICAL COLLEGE, GORAKHPUR | MS OBSTETRICS & GYNAECOLOGY | UROP | 5958 | 8239 | 8781 | - |
| BABA RAGHAV DAS MEDICAL COLLEGE, GORAKHPUR | MS OPHTHALMOLOGY | UROP | 11014 | 12593 | 20970 | - |
| BABA RAGHAV DAS MEDICAL COLLEGE, GORAKHPUR | MS ORTHOPAEDICS | UROP | 9717 | - | 13114 | - |
| DR. RAM MANOHAR LOHIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, LUCKNOW | MD ANAESTHESIA | UROP | 15614 | 17785 | 20274 | - |
| DR. RAM MANOHAR LOHIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, LUCKNOW | MD COMMUNITY MEDICINE | UROP | 44524 | - | 52889 | - |
| DR. RAM MANOHAR LOHIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, LUCKNOW | MD EMERGENCY MEDICINE | UROP | 12805 | 14700 | 20241 | - |
| DR. RAM MANOHAR LOHIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, LUCKNOW | MD GENERAL MEDICINE | UROP | 903 | 1015 | 1624 | - |
| DR. RAM MANOHAR LOHIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, LUCKNOW | MD MICROBIOLOGY | UROP | 56405 | 58370 | 81661 | - |
| DR. RAM MANOHAR LOHIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, LUCKNOW | MD PAEDIATRICS | UROP | 3990 | 4211 | 7421 | - |
| DR. RAM MANOHAR LOHIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, LUCKNOW | MD PATHOLOGY | UROP | 24411 | - | - | - |
| DR. RAM MANOHAR LOHIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, LUCKNOW | MD PHARMACOLOGY | UROP | 65925 | 61117 | - | - |
| DR. RAM MANOHAR LOHIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, LUCKNOW | MD PHYSIOLOGY | UROP | 90065 | 91500 | - | - |
| DR. RAM MANOHAR LOHIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, LUCKNOW | MD RADIODIAGNOSIS | UROP | - | - | 682 | - |
| DR. RAM MANOHAR LOHIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, LUCKNOW | MD RADIOTHERAPY | UROP | 14690 | - | - | - |
| DR. RAM MANOHAR LOHIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, LUCKNOW | MS ANATOMY | UROP | 71507 | 107925 | - | - |
| DR. RAM MANOHAR LOHIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, LUCKNOW | MS ENT | UROP | 9803 | - | 11863 | - |
| DR. RAM MANOHAR LOHIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, LUCKNOW | MS GENERAL SURGERY | UROP | 2533 | - | 10754 | - |
| DR. RAM MANOHAR LOHIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, LUCKNOW | MS OBSTETRICS & GYNAECOLOGY | UROP | 4676 | 5047 | 5392 | - |
| DR. RAM MANOHAR LOHIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, LUCKNOW | MS ORTHOPAEDICS | UROP | 5352 | - | 9520 | - |
| GANESH SHANKAR VIDYARTHI MEMORIAL MEDICAL COLLEGE, KANPUR | MD ANAESTHESIA | UROP | 17305 | 18510 | 21262 | - |
| GANESH SHANKAR VIDYARTHI MEMORIAL MEDICAL COLLEGE, KANPUR | MD COMMUNITY MEDICINE | UROP | 50095 | 54448 | 62939 | - |
| GANESH SHANKAR VIDYARTHI MEMORIAL MEDICAL COLLEGE, KANPUR | MD FORENSIC MEDICINE | UROP | - | - | 84970 | - |
| GANESH SHANKAR VIDYARTHI MEMORIAL MEDICAL COLLEGE, KANPUR | MD GENERAL MEDICINE | UROP | 1454 | 2050 | 3363 | - |
| GANESH SHANKAR VIDYARTHI MEMORIAL MEDICAL COLLEGE, KANPUR | MD MICROBIOLOGY | UROP | - | - | 90494 | - |
| GANESH SHANKAR VIDYARTHI MEMORIAL MEDICAL COLLEGE, KANPUR | MD PAEDIATRICS | UROP | 5525 | 6644 | 8239 | - |
| GANESH SHANKAR VIDYARTHI MEMORIAL MEDICAL COLLEGE, KANPUR | MD PATHOLOGY | UROP | 27210 | 32922 | 44637 | 34489 |
| GANESH SHANKAR VIDYARTHI MEMORIAL MEDICAL COLLEGE, KANPUR | MD PHARMACOLOGY | UROP | 82262 | 83564 | 78639 | 120014 |
| GANESH SHANKAR VIDYARTHI MEMORIAL MEDICAL COLLEGE, KANPUR | MD PHYSIOLOGY | UROP | 85464 | - | 148599 | - |
| GANESH SHANKAR VIDYARTHI MEMORIAL MEDICAL COLLEGE, KANPUR | MD RADIOTHERAPY | UROP | 15392 | 17935 | 17967 | - |
| GANESH SHANKAR VIDYARTHI MEMORIAL MEDICAL COLLEGE, KANPUR | MD RESPIRATORY MEDICINE | UROP | 6694 | 7351 | 10567 | - |
| GANESH SHANKAR VIDYARTHI MEMORIAL MEDICAL COLLEGE, KANPUR | MS ENT | UROP | 12123 | 12477 | 23279 | - |
| GANESH SHANKAR VIDYARTHI MEMORIAL MEDICAL COLLEGE, KANPUR | MS GENERAL SURGERY | UROP | 6766 | 6293 | 10804 | - |
| GANESH SHANKAR VIDYARTHI MEMORIAL MEDICAL COLLEGE, KANPUR | MS OBSTETRICS & GYNAECOLOGY | UROP | 5054 | 6193 | 7939 | - |
| GANESH SHANKAR VIDYARTHI MEMORIAL MEDICAL COLLEGE, KANPUR | MS OPHTHALMOLOGY | UROP | 8391 | 8875 | 17305 | - |
| GANESH SHANKAR VIDYARTHI MEMORIAL MEDICAL COLLEGE, KANPUR | MS ORTHOPAEDICS | UROP | 6454 | 8238 | - | - |
| GOVERNMENT INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, GREATER NOIDA | MD ANAESTHESIA | UROP | 17103 | 17967 | 24434 | 25059 |
| GOVERNMENT INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, GREATER NOIDA | MD BIOCHEMISTRY | UROP | - | - | 99336 | - |
| GOVERNMENT INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, GREATER NOIDA | MD COMMUNITY MEDICINE | UROP | 48176 | 53955 | - | - |
| GOVERNMENT INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, GREATER NOIDA | MD MICROBIOLOGY | UROP | 43013 | 50235 | 87308 | - |
| GOVERNMENT INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, GREATER NOIDA | MD PATHOLOGY | UROP | - | - | 42350 | - |
| GOVERNMENT INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, GREATER NOIDA | MD PHARMACOLOGY | UROP | 65910 | - | 43287 | - |
| GOVERNMENT INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, GREATER NOIDA | MD PHYSIOLOGY | UROP | 38879 | 104912 | 107606 | 170310 |
| GOVERNMENT INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, GREATER NOIDA | MS ANATOMY | UROP | - | 107606 | 130279 | 175857 |
| GOVERNMENT INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, GREATER NOIDA | MS GENERAL SURGERY | UROP | 8857 | 10963 | 14118 | 16691 |
| GOVERNMENT INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, GREATER NOIDA | MS OPHTHALMOLOGY | UROP | 10448 | 12154 | 21811 | - |
| GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE, AMBEDKAR NAGAR | MD COMMUNITY MEDICINE | UROP | 72416 | 69928 | 112823 | - |
| GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE, AMBEDKAR NAGAR | MD FORENSIC MEDICINE | UROP | 76904 | 84970 | 119973 | - |
| GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE, AMBEDKAR NAGAR | MD GENERAL MEDICINE | UROP | 4185 | 4905 | 7858 | - |
| GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE, AMBEDKAR NAGAR | MD PAEDIATRICS | UROP | 7577 | 8758 | 10714 | - |
| GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE, AMBEDKAR NAGAR | MD PATHOLOGY | UROP | 38893 | - | 53985 | - |
| GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE, AMBEDKAR NAGAR | MS GENERAL SURGERY | UROP | 10963 | 13823 | 18848 | - |
| GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE, AZAMGARH | MD ANAESTHESIA | UROP | 20745 | 24109 | 32635 | - |
| GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE, AZAMGARH | MD COMMUNITY MEDICINE | UROP | 63311 | - | 94674 | - |
| GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE, AZAMGARH | MD PHARMACOLOGY | UROP | - | - | 139570 | - |
| GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE, AZAMGARH | MS ANATOMY | UROP | - | - | 209295 | - |
| GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE, BADAUN | MD COMMUNITY MEDICINE | UROP | - | - | 122669 | - |
| GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE, BADAUN | MS ANATOMY | UROP | - | - | 222163 | - |
| GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE, BANDA | MD ANAESTHESIA | UROP | 20108 | 25333 | - | 30636 |
| GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE, BANDA | MD COMMUNITY MEDICINE | UROP | - | - | 93134 | - |
| GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE, BANDA | MD PATHOLOGY | UROP | 41051 | 43854 | 54448 | - |
| GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE, BANDA | MD PHARMACOLOGY | UROP | 96016 | 85812 | 123855 | - |
| GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE, BANDA | MD PHYSIOLOGY | UROP | - | - | 170698 | 189052 |
| GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE, BANDA | MS ANATOMY | UROP | - | - | 163752 | - |
| GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE, BANDA | MS GENERAL SURGERY | UROP | - | 12123 | 15871 | - |
| GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE, JALAUN | MD ANAESTHESIA | UROP | 21377 | 23110 | 35245 | - |
| GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE, JALAUN | MD COMMUNITY MEDICINE | UROP | 68429 | 63162 | 96649 | - |
| GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE, JALAUN | MD GENERAL MEDICINE | UROP | 4405 | 5456 | 7580 | - |
| GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE, JALAUN | MD PAEDIATRICS | UROP | 7580 | 8109 | 11774 | - |
| GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE, JALAUN | MS GENERAL SURGERY | UROP | 12584 | 12813 | 17182 | - |
| GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE, JALAUN | MS OPHTHALMOLOGY | UROP | 11939 | 14640 | 26477 | - |
| GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE, KANNAUJ | MD ANAESTHESIA | UROP | 20849 | 23592 | 29286 | - |
| GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE, KANNAUJ | MD BIOCHEMISTRY | UROP | - | - | 146585 | 101583 |
| GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE, KANNAUJ | MD MICROBIOLOGY | UROP | - | - | 114822 | - |
| GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE, KANNAUJ | MD PAEDIATRICS | UROP | 7421 | 7983 | 9803 | - |
| GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE, KANNAUJ | MD PATHOLOGY | UROP | 37713 | 43013 | 55065 | - |
| GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE, KANNAUJ | MD PHYSIOLOGY | UROP | - | - | 171278 | - |
| GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE, KANNAUJ | MS ANATOMY | UROP | - | - | 186177 | - |
| GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE, KANNAUJ | MS GENERAL SURGERY | UROP | 11078 | 13884 | 18860 | - |
| GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE, KANNAUJ | MS OBSTETRICS & GYNAECOLOGY | UROP | 7855 | 9253 | 11498 | 4703 |
| GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE, KANNAUJ | MS OPHTHALMOLOGY | UROP | - | - | 23592 | - |
| GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE, KANNAUJ | MS ORTHOPAEDICS | UROP | 12291 | - | 15811 | - |
| GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE, SAHARANPUR | MD ANAESTHESIA | UROP | 20998 | 24313 | 32922 | - |
| GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE, SAHARANPUR | MD COMMUNITY MEDICINE | UROP | 54550 | - | 63315 | - |
| GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE, SAHARANPUR | MD DERMATOLOGY | UROP | 1514 | - | 4199 | - |
| GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE, SAHARANPUR | MD GENERAL MEDICINE | UROP | 3095 | 4199 | 7512 | - |
| GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE, SAHARANPUR | MD PATHOLOGY | UROP | 35982 | 36982 | 43013 | - |
| GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE, SAHARANPUR | MD PHARMACOLOGY | UROP | - | - | 143587 | 129709 |
| GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE, SAHARANPUR | MS ANATOMY | UROP | - | - | 213008 | - |
| GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE, SAHARANPUR | MS OBSTETRICS & GYNAECOLOGY | UROP | 7312 | - | 10705 | - |
| GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE, SAHARANPUR | MS ORTHOPAEDICS | UROP | 13562 | - | 15481 | - |
| INSTITUTE OF MENTAL HEALTH & HOSPITAL, AGRA | MD PSYCHIATRY | UROP | 10161 | 10561 | 17588 | - |
| KING GEORGES MEDICAL UNIVERSITY, LUCKNOW | MD ANAESTHESIA | UROP | 16783 | 17129 | 19851 | 18191 |
| KING GEORGES MEDICAL UNIVERSITY, LUCKNOW | MD BIOCHEMISTRY | UROP | 46477 | - | - | - |
| KING GEORGES MEDICAL UNIVERSITY, LUCKNOW | MD COMMUNITY MEDICINE | UROP | 31261 | 16130 | 44524 | - |
| KING GEORGES MEDICAL UNIVERSITY, LUCKNOW | MD DERMATOLOGY | UROP | 142 | 1362 | - | - |
| KING GEORGES MEDICAL UNIVERSITY, LUCKNOW | MD EMERGENCY MEDICINE | UROP | 12005 | - | - | - |
| KING GEORGES MEDICAL UNIVERSITY, LUCKNOW | MD FORENSIC MEDICINE | UROP | 50927 | 54310 | 66325 | - |
| KING GEORGES MEDICAL UNIVERSITY, LUCKNOW | MD GENERAL MEDICINE | UROP | 682 | 903 | 1388 | - |
| KING GEORGES MEDICAL UNIVERSITY, LUCKNOW | MD HOSPITAL ADMINISTRATION | UROP | 28637 | 34322 | - | - |
| KING GEORGES MEDICAL UNIVERSITY, LUCKNOW | MD MICROBIOLOGY | UROP | 47205 | 56405 | 64566 | - |
| KING GEORGES MEDICAL UNIVERSITY, LUCKNOW | MD PAEDIATRICS | UROP | 3517 | 2948 | - | - |
| KING GEORGES MEDICAL UNIVERSITY, LUCKNOW | MD PATHOLOGY | UROP | 26822 | 29179 | 32802 | - |
| KING GEORGES MEDICAL UNIVERSITY, LUCKNOW | MD PHARMACOLOGY | UROP | 67937 | 76791 | 70765 | - |
| KING GEORGES MEDICAL UNIVERSITY, LUCKNOW | MD PHYSICAL MEDICINE AND REHABILITATION | UROP | 20674 | 37183 | - | - |
| KING GEORGES MEDICAL UNIVERSITY, LUCKNOW | MD PHYSIOLOGY | UROP | 87302 | 91083 | - | - |
| KING GEORGES MEDICAL UNIVERSITY, LUCKNOW | MD PSYCHIATRY | UROP | 5500 | 7524 | 8643 | 10838 |
| KING GEORGES MEDICAL UNIVERSITY, LUCKNOW | MD RADIODIAGNOSIS | UROP | 274 | 274 | - | - |
| KING GEORGES MEDICAL UNIVERSITY, LUCKNOW | MD RADIOTHERAPY | UROP | 9880 | - | - | - |
